nVision

nVision - Портативный калибратор визуального отображения с высоким разрешением экрана для записи и графического анализа измеряемых величин.
- Погрешность измерений давления до 0,025% ИВ
- Сменные модули давления, электрики и температуры
- Термокомпенсация в диапазоне -20 … +50°С
- Взрывозащита ATEX/IECEx/РРТН
- Запись до 280 000 точек со скоростью до 10 измерений в секунду с 2 модулей одновременно
- Категория защиты IP67 (30 мин. на глубине 1 м)
- Специальные фитинги, обеспечивающие работу без утечек
- Графическое отображение измерений в реальном времени
- Обнаружение утечек или пиковых значений
Спецификация
| Модуль давления | ||||
| Точность | Диапазон | Разрешение | ||
| 0,025%ИВ | 3 бар / 300 кПа | 0,0001/0,01 | ||
| 10 бар / 1 МПа | 0,0001/0,00001 | |||
| 30 бар/3 МПа | 0,001/0,0001 | |||
| 0,05% ИВ | 100 бар / 10 МПа | 0,001/0,0001 | ||
| 300 бар / 30 МПа | 0,01/0,001 | |||
| 0,1%ИВ | 700 бар / 70 МПа | 0,01/0,001 | ||
| Среда давления: жидкости или газы, совместимые с 316нержавеющей сталью | ||||
| Модульэлектрических сигналов | ||||
| Измерения | Тока | Напряжения | ||
| Диапазон | 3…35 мА | 0…30 В DC | ||
| Разрешение | 0,001 мА | 0,001 В DС | ||
| Погрешность | ±0,015%ИВ +0,002мА | ±0,015%ИВ +0,002В | ||
| Вх. импеданс | 15 Ом | ≥ 1 MOm | ||
| HART импеданс | ≤ 265 Ом | |||
| Тест реле: открыт/закрыт | ||||
| Модуль температуры | ||||
| Предназначен для работы с ПТС100 | ||||
| Диапазон | 0 … 400 Ом | |||
| Разрешение | 0,01 Ом | |||
| Погрешность | ±0,015%ИВ + 0,02Ом | |||
| Единицы измерения | °С, К, °F,Ом | |||
| Схема подключения | 2, 3 и 4 проводное | |||
nVision поставляют
ТЭК-Тех
Оф. представитель
Сервис, поверка
ТЭК-Тех
Оф. представитель
Монтаж
ТЭК-Тех
Оф. представитель
